1、2022年湖北高考物理类国家专项计划本科批专业组(W02)(首选物理,再选不限)类考生上天津医科大学的最低录取分数线需要525分,对应的最低录取位次为45487名。
2、2022年湖北高考物理类国家专项计划本科批专业组(W08)(首选物理,再选化学、生物(2科必选))类考生上天津医科大学的最低录取分数线需要565分,对应的最低录取位次为21636名。
3、2022年湖北高考物理类国家专项计划本科批专业组(W04)(首选物理,再选化学)类考生上天津医科大学的最低录取分数线需要568分,对应的最低录取位次为20151名。
(相关资料图)
4、2022年湖北高考物理类护理类本科批专业组(W01)(首选物理,再选不限)类考生上天津医科大学的最低录取分数线需要565分,对应的最低录取位次为21636名。
5、2022年湖北高考物理类国家专项计划本科批专业组(W07)(首选物理,再选化学、生物(2科必选))类考生上天津医科大学的最低录取分数线需要595分,对应的最低录取位次为9556名。
6、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W06)(首选物理,再选化学、生物(2科必选))类考生上天津医科大学的最低录取分数线需要578分,对应的最低录取位次为15658名。
7、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W10)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上天津医科大学的最低录取分数线需要586分,对应的最低录取位次为12544名。
8、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W03)(首选物理,再选化学)类考生上天津医科大学的最低录取分数线需要594分,对应的最低录取位次为9856名。
9、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W09)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上天津医科大学的最低录取分数线需要595分,对应的最低录取位次为9556名。
10、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W05)(首选物理,再选化学、生物(2科必选))类考生上天津医科大学的最低录取分数线需要610分,对应的最低录取位次为5640名。
1、2022年天津医科大学在湖北的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 525 | 45487 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 565 | 21636 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 568 | 20151 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 565 | 21636 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 595 | 9556 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 578 | 15658 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 586 | 12544 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 594 | 9856 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 595 | 9556 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 610 | 5640 |
2、2021年天津医科大学在湖北的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 397 | 113443 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 593 | 19317 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 596 | 18030 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 597 | 17580 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 612 | 11894 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 610 | 12600 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 622 | 8696 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 622 | 8696 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 630 | 6466 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 622 | 8696 |
3、2020年天津医科大学在湖北的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 586 | 21471 |
湖北 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 600 | 15800 |
湖北 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 622 | 8467 |
标签: