(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,登康口腔(001328)获外资卖出5.19万股,占流通盘0.12%。截至目前,陆股通持有登康口腔25.51万股,占流通股0.60%,累计持股成本32.96元,持股盈利1.00%。
登康口腔最近5个交易日下跌5.85%,陆股通累计净买入12.91万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价34.41元;最近20个交易日下跌16.19%,陆股通累计净买入22.97万股,占流通盘0.54%,区间平均买入价36.28元;最近60个交易日下跌7.81%,陆股通累计净买入25.51万股,占流通盘0.60%,区间平均买入价36.35元。
登康口腔近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 25.51万 | 0.60 | -173.91万 | -5.19万 | 32.96 |
2023-6-19 | 30.7万 | 0.73 | 720.11万 | 21.26万 | 33.05 |
2023-6-16 | 9.44万 | 0.22 | -291.08万 | -8.37万 | 31.21 |
2023-6-15 | 17.81万 | 0.42 | -21.01万 | -6027 | 32.88 |
2023-6-14 | 18.41万 | 0.44 | 203.57万 | 5.81万 | 32.95 |
2023-6-13 | 12.6万 | 0.30 | -21.32万 | -6000 | 31.99 |
2023-6-12 | 13.2万 | 0.31 | -619.92万 | -17.54万 | 32.15 |
2023-6-9 | 30.74万 | 0.73 | 749.41万 | 20.95万 | 33.97 |
2023-6-8 | 9.79万 | 0.23 | 9494.0709 | 249 | 30.12 |
2023-6-7 | 9.77万 | 0.23 | -845.68万 | -22.39万 | 30.10 |
标签: