(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.54%,A股成交量758.22亿股,成交金额11065.45亿元,比上一个交易日增3.70%。个股方面,1943只个股上涨,其中涨停56只,2937只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,通信、计算机、电子等涨幅最大,涨幅分别为3.08%、2.84%、2.05%;食品饮料、商贸零售、建筑装饰等跌幅最大,跌幅分别为2.34%、2.12%、1.97%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 3.08 | 879.23 | 13.37 | 鼎通科技 | 20.00 |
计算机 | 2.84 | 1839.68 | 20.10 | 鼎捷软件 | 19.99 |
电子 | 2.05 | 1395.19 | 23.02 | 易天股份 | 20.01 |
国防军工 | 1.05 | 344.31 | 3.51 | 北斗星通 | 10.00 |
机械设备 | 0.63 | 804.59 | 4.18 | N开创 | 119.67 |
传媒 | 0.62 | 980.39 | 6.19 | 三五互联 | 14.02 |
汽车 | 0.54 | 452.50 | -2.14 | 贝斯特 | 12.37 |
公用事业 | 0.39 | 179.06 | -5.87 | 国新能源 | 5.24 |
基础化工 | -0.53 | 273.88 | -3.60 | 泉为科技 | -11.28 |
煤炭 | -0.55 | 51.61 | -12.90 | 华阳股份 | -2.48 |
环保 | -0.56 | 59.14 | -4.58 | 大地海洋 | -7.73 |
农林牧渔 | -0.56 | 110.81 | -3.43 | 大湖股份 | -5.48 |
电力设备 | -0.57 | 777.25 | -21.91 | 尚纬股份 | -6.49 |
医药生物 | -0.61 | 536.20 | -3.67 | 必康退 | -78.95 |
社会服务 | -0.74 | 107.12 | -5.02 | 天目湖 | -2.99 |
石油石化 | -0.79 | 58.30 | -19.91 | 博迈科 | -3.20 |
纺织服饰 | -0.87 | 56.98 | 0.88 | 中潜退 | -82.58 |
交通运输 | -1.06 | 139.67 | -3.49 | 东方嘉盛 | -4.56 |
家用电器 | -1.35 | 161.11 | -1.77 | 小熊电器 | -5.49 |
轻工制造 | -1.36 | 132.66 | 8.01 | 欧派家居 | -5.64 |
钢铁 | -1.43 | 32.63 | -6.24 | 八一钢铁 | -3.04 |
综合 | -1.48 | 16.63 | -11.10 | 大通退 | -81.92 |
银行 | -1.54 | 145.02 | 7.82 | 长沙银行 | -2.60 |
有色金属 | -1.58 | 278.66 | -5.36 | 华钰矿业 | -5.38 |
非银金融 | -1.60 | 252.20 | -15.64 | 华铁应急 | -4.24 |
建筑材料 | -1.68 | 83.05 | -5.50 | 聚力文化 | -10.00 |
房地产 | -1.83 | 144.30 | 0.30 | 沙河股份 | -5.57 |
美容护理 | -1.89 | 33.15 | -5.59 | 水羊股份 | -3.73 |
建筑装饰 | -1.97 | 251.28 | -8.91 | 国际实业 | -6.24 |
商贸零售 | -2.12 | 161.20 | -3.13 | 小商品城 | -9.98 |
食品饮料 | -2.34 | 310.96 | -2.38 | 舍得酒业 | -4.40 |
标签: