警惕!相较于下午收盘,伦镍出现快速上行,涨幅录得2.10%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 (资料图) 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦镍 | 20950.00 | 21390.00 | 2.1% |
美玉米 | 545.75 | 555.50 | 1.79% |
美原油 | 67.66 | 68.79 | 1.67% |
布原油 | 72.39 | 73.58 | 1.64% |
伦铜 | 8365.00 | 8482.00 | 1.40% |
美豆油 | 52.21 | 52.71 | 0.96% |
美豆粕 | 369.60 | 373.10 | 0.95% |
美豆 | 1211.00 | 1222.25 | 0.93% |
伦铅 | 2060.50 | 2078.00 | 0.85% |
伦锡 | 26030.00 | 26220.00 | 0.73% |
伦锌 | 2368.50 | 2385.00 | 0.70% |
伦铝 | 2235.00 | 2241.50 | 0.29% |
美白银 | 24.24 | 24.22 | -0.08% |
美黄金 | 1976.20 | 1973.30 | -0.15% |
美棉花 | 81.54 | 81.27 | -0.33% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
标签: