(资料图片)
IT之家 7 月 2 日消息,AMD 今年 5 月份正式发布 7040U 系列处理器,包括 R7 7840U 等四款型号,涵盖 4 核到 8 核型号。
R7 7840U:8C16T 5.1GHz + 12CU 2.7GHz
R5 7640U:6C12T 4.9 GHz + 8CU 2.6GHz
R5 7540U:6C12T 4.9 GHz + 4CU 2.5GHz
R3 7440U:4C8T 4.7GHz + 4CU 2.5GHz
up 主 @金猪升级包 放出了最新的 Phoenix2 外观实拍图。从图中大家可以清楚看到,相比于左边的 8C16T+12CU 的 Phoenix,右边 6C12T+4CU 的 Phoenix2 在面积上小了很多。
此外,我们还可以看到,两者都采用了相同的 FP7 封装,然而 Phoenix 实际上也可以使用 FP8 这种稍大一些的封装规格。
据 VideoCardz 消息,R7 7840U 和 R5 7640U(Phoenix)CCD 芯片面积达到了 178mm²,而 R3 7440U 和部分 R5 7540U 则采用了 137mm² 的 CCD 芯片(Phoenix2),尺寸小了大约 23%。
消息称人士称,Phoenix2 系列处理器采用了 Zen4c 架构(IT之家注:架构设计与 Zen 4 相同,只是频率更低),CPU 最高 6 核,核显最高 4CU。
AMD Phoenix | AMD Phoenix2 | |
---|---|---|
sku | Ryzen 7 7840U Ryzen 5 7640U | Ryzen 5 7540U Ryzen 3 7440U |
制程 | TSMC 4nm | TSMC 4nm |
Die 尺寸 | 178mm² | 137mm² |
CPU 架构 | AMD Zen4 | AMD Zen4 (C) + Zen4c (c) |
核心 / 线程 | 8C / 16T (7840U) 6C / 12T (7640U) | 2C+4c / 12T (7540U) 2C+2c / 8T (7440U) |
最大频率 | 5.1 GHz | 4.9 GHz |
GPU | 12CU RDNA3 (Radeon 780M) 8CU RDNA3 (Radeon 760M) | 4CU RDNA3 (Radeon 740M) |
GPU 频率 | 2.8 GHz | 2.5 GHz |
内存 | DDR5-5600 LPDDR5x-7500 | DDR5-5600 LPDDR5x-7500 |
TDP | 15-30W | 15-30W |
目前,搭载 R7 7840U、R5 7640U 以及 R5 7540U 的设备已经陆续开始上市,而搭载 R3 7440U 的设备仍未上市。
标签: