(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工业富联 | 601138 | 10.03% | 137490.13 | 259088.28 | 121598.14 | 35.36 | 34.24% |
拓维信息 | 002261 | 9.98% | 104840.69 | 222889.04 | 118048.35 | 532.89 | 30.56% |
世纪华通 | 002602 | 10.03% | 103031.63 | 192317.78 | 89286.15 | 197.88 | 33.92% |
人民网 | 603000 | 9.99% | 102824.24 | 197404.95 | 94580.71 | 340.52 | 34.24% |
掌趣科技 | 300315 | 19.92% | 89664.63 | 177620.88 | 87956.25 | 544.31 | 31.93% |
吉宏股份 | 002803 | 10.02% | 55614.71 | 88110.01 | 32495.30 | 846.01 | 44.79% |
浪潮信息 | 000977 | 5.46% | 50164.66 | 247881.46 | 197716.80 | 75.59 | 10.74% |
太辰光 | 300570 | 20.01% | 48725.61 | 99115.21 | 50389.60 | 659.97 | 29.26% |
四川长虹 | 600839 | 7.20% | 46124.51 | 171283.28 | 125158.77 | 197.52 | 14.97% |
华胜天成 | 600410 | 10.05% | 44899.72 | 62126.50 | 17226.78 | 505.54 | 48.78% |
三七互娱 | 002555 | 8.97% | 44770.69 | 148049.36 | 103278.67 | 84.03 | 16.59% |
XD中科曙 | 603019 | 4.92% | 41376.75 | 216816.23 | 175439.48 | 54.81 | 10.05% |
中电港 | 001287 | 1.99% | 40292.07 | 151742.68 | 111450.60 | 0.00 | 15.23% |
京投发展 | 600683 | 10.03% | 36426.86 | 63586.48 | 27159.62 | 613.90 | 38.57% |
紫光股份 | 000938 | 6.29% | 36013.45 | 120531.60 | 84518.15 | 38.22 | 16.86% |
中际旭创 | 300308 | 6.63% | 35632.18 | 231738.83 | 196106.65 | 41.84 | 7.89% |
新易盛 | 300502 | 8.02% | 35433.10 | 138453.58 | 103020.47 | 135.74 | 13.84% |
新华传媒 | 600825 | 9.96% | 32487.20 | 51574.04 | 19086.84 | 541.66 | 43.66% |
药明康德 | 603259 | 4.41% | 31443.91 | 123638.36 | 92194.45 | 18.36 | 14.23% |
沃尔核材 | 002130 | 9.97% | 29411.30 | 38812.14 | 9400.84 | 314.17 | 57.41% |
标签: