(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,申能股份(600642)获外资买入122.12万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有申能股份6986.62万股,占流通股1.44%,累计持股成本4.31元,持股盈利53.22%。
申能股份最近5个交易日下跌7.69%,陆股通累计净买入1754.0万股,占流通盘0.36%,区间平均买入价6.82元;最近20个交易日下跌6.65%,陆股通累计净买入4857.06万股,占流通盘1.00%,区间平均买入价6.98元;最近60个交易日上涨13.21%,陆股通累计净买入6054.02万股,占流通盘1.24%,区间平均买入价6.46元。
申能股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 6986.62万 | 1.44 | 812.57万 | 122.12万 | 4.31 |
2023-6-5 | 6864.5万 | 1.41 | 1378.58万 | 203.74万 | 4.27 |
2023-6-2 | 6660.75万 | 1.37 | 3934.33万 | 582.24万 | 4.19 |
2023-6-1 | 6078.52万 | 1.25 | 3108.25万 | 457.12万 | 3.94 |
2023-5-31 | 5621.4万 | 1.16 | 2763.08万 | 388.77万 | 3.71 |
2023-5-30 | 5232.62万 | 1.08 | 3331.42万 | 464.97万 | 3.46 |
2023-5-29 | 4767.65万 | 0.98 | 1297.69万 | 178.71万 | 3.10 |
2023-5-25 | 4588.94万 | 0.94 | 2376.24万 | 346.58万 | 2.94 |
2023-5-24 | 4242.37万 | 0.87 | 916.23万 | 133.19万 | 2.61 |
2023-5-23 | 4109.17万 | 0.84 | 1230.54万 | 177.13万 | 2.48 |
标签: