【资料图】
6月6日讯,西宁黄金价格今日西宁老凤祥黄金价格查询
2023年6月6日西宁老凤祥黄金价格多少一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
西宁老凤祥黄金价格 | 585元/克 | 99.9% |
西宁老凤祥铂金价格 | 365元/克 | 95% |
西宁老凤祥足金价格 | 585元/克 | 99.9% |
西宁其他金店黄金首饰价格对比 | |||
西宁六福黄金价格 | 西宁周六福黄金价格 | 西宁周大福黄金价格 | 西宁老庙黄金价格 |
585元/克 | 586元/克 | 585元/克 | 585元/克 |
更多西宁金价查询,西宁黄金价格多少一克,西宁今日金价等黄金报价,敬请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):国内黄金专栏
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有疑问可咨询本站客服。
标签: