(资料图)
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳元汇率 | 465.22 | 450.76 | 468.64 | 470.72 | 461.8 | 2023.06.02 06:40:22 |
澳元汇率 | 465.22 | 450.76 | 468.64 | 470.72 | 461.8 | 2023.06.02 05:30:00 |
澳元汇率 | 465.22 | 450.76 | 468.64 | 470.72 | 461.8 | 2023.06.02 05:30:00 |
澳元汇率 | 465.22 | 450.76 | 468.64 | 470.72 | 461.8 | 2023.06.02 05:30:00 |
澳元汇率 | 465.22 | 450.76 | 468.64 | 470.72 | 461.8 | 2023.06.02 02:54:21 |
澳元汇率 | 464.8 | 450.36 | 468.22 | 470.29 | 461.8 | 2023.06.02 00:00:05 |
澳元汇率 | 464.8 | 450.36 | 468.22 | 470.29 | 461.8 | 2023.06.01 23:18:57 |
澳元汇率 | 464.8 | 450.36 | 468.22 | 470.29 | 461.8 | 2023.06.01 23:18:57 |
澳元汇率 | 464.8 | 450.36 | 468.22 | 470.29 | 461.8 | 2023.06.01 23:18:57 |
澳元汇率 | 464.51 | 450.08 | 467.93 | 470 | 461.8 | 2023.06.01 23:13:01 |
澳元汇率 | 464.51 | 450.08 | 467.93 | 470 | 461.8 | 2023.06.01 23:06:35 |
澳元汇率 | 464.39 | 449.96 | 467.81 | 469.88 | 461.8 | 2023.06.01 23:05:04 |
澳元汇率 | 464.28 | 449.86 | 467.7 | 469.77 | 461.8 | 2023.06.01 22:56:22 |
澳元汇率 | 463.08 | 448.69 | 466.48 | 468.55 | 461.8 | 2023.06.01 22:38:42 |
澳元汇率 | 463 | 448.61 | 466.4 | 468.47 | 461.8 | 2023.06.01 22:23:13 |
澳元汇率 | 462.82 | 448.44 | 466.22 | 468.29 | 461.8 | 2023.06.01 22:12:30 |
澳元汇率 | 462.82 | 448.44 | 466.22 | 468.29 | 461.8 | 2023.06.01 22:07:50 |
澳元汇率 | 462.82 | 448.44 | 466.22 | 468.29 | 461.8 | 2023.06.01 22:06:33 |
澳元汇率 | 463.04 | 448.65 | 466.44 | 468.51 | 461.8 | 2023.06.01 22:05:04 |
澳元汇率 | 463.25 | 448.85 | 466.65 | 468.72 | 461.8 | 2023.06.01 22:03:17 |
标签: