【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,正海生物(300653)获外资卖出19.48万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有正海生物236.04万股,占流通股1.31%,累计持股成本61.37元,持股亏损44.14%。
正海生物最近5个交易日上涨1.51%,陆股通累计净买入3.77万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价34.42元;最近20个交易日下跌0.32%,陆股通累计净买入75.04万股,占流通盘0.42%,区间平均买入价33.73元;最近60个交易日下跌25.48%,陆股通累计净买入43.09万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价35.66元。
正海生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-31 | 236.04万 | 1.31 | -671.83万 | -19.48万 | 61.37 |
2023-7-28 | 255.52万 | 1.42 | 122.43万 | 3.53万 | 59.32 |
2023-7-27 | 251.99万 | 1.40 | 161.21万 | 4.67万 | 59.66 |
2023-7-26 | 247.31万 | 1.37 | 818.27万 | 23.73万 | 60.14 |
2023-7-25 | 223.58万 | 1.24 | -294.86万 | -8.69万 | 62.86 |
2023-7-24 | 232.27万 | 1.29 | 279.86万 | 8.3万 | 61.78 |
2023-7-21 | 223.96万 | 1.24 | 903.91万 | 27.09万 | 62.82 |
2023-7-20 | 196.88万 | 1.09 | 188.85万 | 5.75万 | 66.87 |
2023-7-19 | 191.13万 | 1.06 | -49.19万 | -1.51万 | 67.90 |
2023-7-18 | 192.63万 | 1.07 | -23.08万 | -6960 | 67.62 |
标签: